29th European Club Cup 2013 | ||||||||||
Round 1 on 2013/10/20 at 15:00 | ||||||||||
Bo. | 38 |
|
Rtg | - | 12 |
|
Rtg | 2 : 4 | ||
12/1 | IM | Hamitevici, Vladimir | 2490 | - | IM | Bok, Benjamin | 2525 | 1 - 0 | ||
12/2 | IM | Weber, Tom | 2415 | - | IM | Zaragatski, Ilja | 2510 | 0 - 1 | ||
12/3 | Jeitz, Christian | 2222 | - | IM | Burg, Twan | 2499 | 0 - 1 | |||
12/4 | WIM | Steil-Antoni, Fiona | 2185 | - | IM | Tan, Matthew | 2438 | 0 - 1 | ||
12/5 | Gengler, Pierre | 2134 | - | FM | Broekmeulen, Jasper | 2435 | 1 - 0 | |||
12/6 | Jeitz, Olivier | 2010 | - | IM | Kleijn, Christov | 2423 | 0 - 1 | |||
Bo. | 13 |
|
Rtg | - | 39 |
|
Rtg | 3 : 3 | ||
13/1 | GM | Buhmann, Rainer | 2582 | - | GM | David, Alberto | 2574 | 0 - 1 | ||
13/2 | IM | Kreisl, Robert | 2408 | - | IM | Wiedenkeller, Michael | 2479 | 0 - 1 | ||
13/3 | IM | Schachinger, Mario | 2402 | - | Gnichtel, Gerd | 2123 | 1 - 0 | |||
13/4 | FM | Halvax, Georg | 2326 | - | Wilger, Frank | 2107 | 0 - 1 | |||
13/5 | FM | Hartl, Daniel | 2289 | - | Drzasga, Michael | 2019 | 1 - 0 | |||
13/6 | FM | Ertl, Johann | 2258 | - | Sparwel, Oliver | 0 | 1 - 0 |
Salle de jeu : Ancienne école, 6 rue de l'Eglise L-8826 Perlé (au premier étage), Tél: 26616833 - Entrainement les mercredis, 20-24 hrs. dans notre salle de jeu.
21/10/2013
Coupe d'Europe Clubs - Ronde 1
Tous les résultats de la première ronde : ici Les parties en direct à partir de 14:00 hrs : ici