Le Masters à Gibraltar se joue sur 10 rondes. A mi-tournoi, après 5 rondes, 8 joueurs se retrouvent en tête avec 4,5 points.
Classement après 5 rondes
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 4.5 | 2894 | 2876 | 4.5 | 3.80 | 0.70 | 10 | 7.0 |
2 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2706 | 4.5 | 2879 | 2872 | 4.5 | 3.66 | 0.84 | 10 | 8.4 |
3 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2739 | 4.5 | 2876 | 2859 | 4.5 | 3.86 | 0.64 | 10 | 6.4 |
4 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 4.5 | 2864 | 2857 | 4.5 | 3.59 | 0.91 | 10 | 9.1 |
5 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 4.5 | 2862 | 2850 | 4.5 | 3.95 | 0.55 | 10 | 5.5 |
6 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 4.5 | 2854 | 2849 | 4.5 | 3.83 | 0.67 | 10 | 6.7 |
7 | 14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 4.5 | 2842 | 2835 | 4.5 | 3.71 | 0.79 | 10 | 7.9 |
8 | 11 | GM | Rapport Richard | HUN | 2691 | 4.5 | 2836 | 2828 | 4.5 | 3.82 | 0.68 | 10 | 6.8 |
9 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2754 | 4.0 | 2735 | 2722 | 4 | 4.04 | -0.04 | 10 | -0.4 |
10 | 30 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2582 | 4.0 | 2717 | 2717 | 4 | 3.08 | 0.92 | 10 | 9.2 |
11 | 10 | GM | Navara David | CZE | 2702 | 4.0 | 2713 | 2704 | 4 | 3.87 | 0.13 | 10 | 1.3 |
12 | 60 | GM | Debashis Das | IND | 2494 | 4.0 | 2708 | 2708 | 4 | 2.56 | 1.44 | 10 | 14.4 |
13 | 7 | GM | Kamsky Gata | USA | 2709 | 4.0 | 2706 | 2702 | 4 | 3.97 | 0.03 | 10 | 0.3 |
38 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2562 | 4.0 | 2706 | 2706 | 4 | 3.01 | 0.99 | 10 | 9.9 | |
15 | 63 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2483 | 4.0 | 2681 | 2680 | 4 | 2.63 | 1.37 | 10 | 13.7 |
16 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2672 | 4.0 | 2676 | 2667 | 4 | 3.92 | 0.08 | 10 | 0.8 |
17 | 16 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2673 | 4.0 | 2668 | 2662 | 4 | 3.98 | 0.02 | 10 | 0.2 |
18 | 22 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2627 | 4.0 | 2657 | 2655 | 4 | 3.78 | 0.22 | 10 | 2.2 |
19 | 32 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2574 | 4.0 | 2643 | 2643 | 4 | 3.49 | 0.51 | 10 | 5.1 |
20 | 26 | GM | Wei Yi | CHN | 2607 | 4.0 | 2635 | 2635 | 4 | 3.80 | 0.20 | 10 | 2.0 |
Classement complet après 5 rondes : ici
Parties des 5 premiers échiquiers ronde 1 à ronde 5 : ici