Michael Wiedenkeller |
Le représentant de la Fédération Luxembourgeoise, Michael Wiedenkeller remporte le tournoi zonal 1.10 de la Fide et par la même occasion le droit de participer à la Coupe du monde Fide 2015. Félicitations.
Fred Berend réussit un excellent tournoi avec 8 points et se classe 4e.
Classement final après 11 rondes
Rg. | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | ||
1 | IM | Wiedenkeller Michael | LUX | 2475 | 9.0 | 1.0 | 8 | 42.75 | 3.0 | |
2 | GM | Efimov Igor | MNC | 2395 | 9.0 | 0.0 | 8 | 41.50 | 3.5 | |
3 | GM | De La Riva Aguado Oscar | AND | 2529 | 8.5 | 0.0 | 6 | 38.75 | 3.0 | |
4 | IM | Berend Fred | LUX | 2369 | 8.0 | 0.0 | 7 | 35.75 | 3.0 | |
5 | FM | Berg Olaf | FAI | 2306 | 7.0 | 0.0 | 6 | 26.50 | 1.5 | |
6 | Kelires Andreas | CYP | 2224 | 6.0 | 0.0 | 5 | 24.50 | 1.0 | ||
7 | Frick Renato | LIE | 2049 | 4.5 | 0.5 | 4 | 17.75 | 1.0 | ||
8 | FM | Antoniou Antonis | CYP | 2201 | 4.5 | 0.5 | 1 | 21.75 | 2.0 | |
9 | Said Oliver | MLT | 1969 | 3.0 | 0.5 | 2 | 8.50 | 0.0 | ||
10 | CM | Kirby Peter J. | GCI | 1990 | 3.0 | 0.5 | 2 | 7.25 | 0.0 | |
11 | CM | Maccapani Massimiliano | SMR | 2054 | 2.0 | 0.0 | 1 | 6.75 | 0.0 | |
12 | Kahn Tito | JCI | 1995 | 1.5 | 0.0 | 0 | 6.25 | 0.5 |
Site officiel du tournoi : ici Toutes les informations sur Chess-results : ici
Toutes les parties : ici Les parties sur Chess Arena : ici