![]() |
Ju Wenjun |
La Chinoise Ju Wenjun remporte le 2e Grand-Prix FIDE Féminin 2015/2016 qui s'est déroulé du 10 au 24 février à Téhéran.
Site officiel : ici
Les parties : ici
Site des Grand Prix FIDE : ici
Le classement final du Grand-Prix FIDE de Téhéran 2016
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ju, Wenjun | 2558 | CHN | 7.5/11 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | +11 |
2 | Zhao, Xue | 2506 | CHN | 7.0/11 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | +15 |
3 | Khademalsharieh, Sarasadat | 2403 | IRI | 7.0/11 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | +32 |
4 | Dzagnidze, Nana | 2529 | GEO | 6.5/11 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
5 | Pogonina, Natalija | 2454 | RUS | 6.5/11 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | +18 |
6 | Koneru, Humpy | 2583 | IND | 6.0/11 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | -8 |
7 | Zhukova, Natalia | 2484 | UKR | 5.5/11 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | +3 |
8 | Gunina, Valentina | 2496 | RUS | 4.5/11 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | -9 |
9 | Harika, Dronavalli | 2511 | IND | 4.5/11 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | -11 |
10 | Cramling, Pia | 2521 | SWE | 4.0/11 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | X | 0 | ½ | -18 |
11 | Batsiashvili, Nino | 2485 | GEO | 3.5/11 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | X | ½ | -17 |
12 | Stefanova, Antoaneta | 2509 | BUL | 3.5/11 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | -21 |
Classement du Grand-Prix Féminin 2015-2016 après Monte Carlo et Téhéran.
N° | Joueuses | Féd. | Elo 2015 | Monte Carlo | Téhéran | Tbilisi | Chengdu | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Koneru Humpy | IND | 2578 | 120 | 70 | 190 | ||
02 | Ju Wenjun | CHN | 2542 | - | 160 | 160 | ||
03 | Hou Yifan | CHN | 2671 | 160 | - | 160 | ||
04 | Natalia Pogonina | RUS | 2445 | 85 | 35 | 120 | ||
05 | Mariya Muzychuk | UKR | 2528 | 120 | - | 120 | ||
06 | Zhao Xue | CHN | 2524 | - | 120 | 120 | ||
07 | Sara Khademalsharieh | IRI | 2403 | - | 120 | 120 | ||
08 | Pia Cramling | SWE | 2513 | 85 | 30 | 115 | ||
09 | Natalia Zhukova | UKR | 2482 | 30 | 60 | 90 | ||
10 | Nana Dzagnidze | GEO | 2573 | 50 | 35 | 85 | ||
11 | Antoaneta Stefanova | BUL | 2500 | 65 | 15 | 80 | ||
12 | Alexandra Kosteniuk | RUS | 2530 | 65 | - | 65 | ||
13 | Valentina Gunina | RUS | 2529 | - | 45 | 45 | ||
14 | Dronavalli Harika | IND | 2508 | - | 45 | 45 | ||
15 | Almira Skripchenko | FRA | 2441 | 30 | - | 30 | ||
16 | Anna Muzychuk | UKR | 2549 | 30 | - | 30 | ||
17 | Nino Batsiashvili | GEO | 2500 | - | 15 | 15 | ||
18 | Sara Khadem | IRI | 2397 | 10 | - | 10 |